Het lukt niet om de pagina die je zocht op KNVB.nl te laden.
Op dit moment is de website in onderhoudsmodus. Probeer het later nog eens.
Gebruik je een adblocker? Probeer deze uit te zetten en laad de pagina opnieuw.
KNVB.nl
Voor nieuws en ondersteuning van het Nederlandse voetbal.
Oranje
Het officiële kanaal van de KNVB voor alle Oranjefans.
Voetbal.nl
Hét platform voor uitslagen, standen en programma voor amateurvoetballend Nederland.
TOTO KNVB Beker
Voor het laatste nieuws, uitslagen en programma van de TOTO KNVB Beker.
Azerion Vrouwen Eredivisie
Het officiële kanaal van de Azerion Vrouwen Eredivisie met het laatste nieuws, programma, standen en alle samenvattingen.
Rinus
De online assistent voor alle jeugdtrainers van Nederland.
KNVB Campus
Voor de teams van morgen.
KNVB Shop
De officiële webshop van de KNVB.
KNVB Ticketshop
Het officiële verkoopkanaal voor de KNVB. Koop hier je tickets voor Oranje en de TOTO KNVB Beker.
Dugout
De digitale leeromgeving van de KNVB
Eén Tweetje
De online community voor bestuurders in het amateurvoetbal.
KNVB Expertise
Kennis- en innovatiecentrum voor Betaald Voetbal.
Er werden in het seizoen 2017/'18 4.252.274 doelpunten gemaakt op de Nederlandse velden. - Foto: KNVB Media
Het nieuwe seizoen is zondag, 1 juli, officieel van start gegaan. Aan de hand van cijfers blikken we nog één keer terug op het amateurseizoen 2017/'18.
In het seizoen 2017/'18 werden er 623.394 officiële wedstrijden afgewerkt in het amateurvoetbal op het veld. Er werden 4.252.274 doelpunten gemaakt; een gemiddelde van 6,82 per wedstrijd. In de zaal werden er 46.257 wedstrijden onder de KNVB-vlag afgewerkt; daarin werd 447.736 keer gescoord (9,68 per wedstrijd).
Relatief gezien waren er op de Waddeneilanden de meeste doelpunten te aanschouwen; op Schiermonnikoog 8,78 keer per wedstrijd en op Vlieland 8,22 keer (thuis- en uitteam). Dat komt vooral omdat op beide eilanden er relatief veel wedstrijden bij de junioren waren. Teams van het Gelderse ISC scoorden gemiddeld 6,1 keer per wedstrijd. Teruggerekend naar het aantal inwoners per gemeente worden er in Rozendaal de meeste wedstrijden gespeeld (0,55).
Gemeente | Aantal | |
---|---|---|
1. | Schiermonnikoog | 8,78 |
2. | Vlieland | 8,22 |
3. | Rijswijk | 7,91 |
4. | Doesburg | 7,47 |
5. | Diemen | 7,46 |
6. | Vlissingen | 7,43 |
7. | Alphen-Chaam | 7,39 |
8. | Blaricum | 7,39 |
9. | Steenbergen | 7,34 |
10. | Noord-Beveland | 7,30 |
Gemeente | Aantal | |
---|---|---|
1. | Rozendaal | 0,56 |
2. | Zoeterwoude | 0,11 |
3. | Tubbergen | 0,09 |
4. | Dinkelland | 0,08 |
5. | Opmeer | 0,07 |
6. | Heumen | 0,07 |
7. | Dalfsen | 0,07 |
8. | Ferwerderadiel | 0,07 |
9. | Oost Gelre | 0,07 |
10. | Haren | 0,07 |
Vereniging | Aantal | |
---|---|---|
1. | ISC | 6,09 |
2. | SJO Kroonpolder | 6,04 |
3. | Sparta Rotterdam | 5,89 |
4. | Hielpen | 5,67 |
5. | AFC Ajax | 5,65 |
6. | SV Vechtzoom | 5,02 |
7. | Vitesse | 4,97 |
8. | Westerbroek | 4,97 |
9. | SJO OFW | 4,95 |
10. | Brouwershaven | 4,89 |
Bij betaaldvoetbaclubs vallen de jeugdteams onder amateurvoetbal
In absolute aantallen werden afgelopen seizoen de meeste wedstrijden gespeeld en het meeste gescoord in Amsterdam, de grootste gemeente van ons land. Voorschoten '97 was gastheer van 2.006 officiële wedstrijden en daarmee koploper op dat gebied. Door teams van Quick '20 uit Oldenzaal werd 6.581 keer gescoord; geen andere voetbalclub uit Nederland kon in 2017/'18 zo vaak juichen.
Gemeente | Aantal | |
---|---|---|
1. | Amsterdam | 13.704 |
2. | Rotterdam | 12.267 |
3. | 's-Gravenhage | 9.140 |
4. | Utrecht | 8.140 |
5. | Groningen | 6.065 |
6. | Breda | 5.590 |
7. | Enschede | 5.216 |
8. | Westland | 5.068 |
9. | Tilburg | 4.902 |
10. | Nijmegen | 4.419 |
Gemeente | Aantal | |
---|---|---|
1. | Amsterdam | 89.498 |
2. | Rotterdam | 82.199 |
3. | 's-Gravenhage | 63.425 |
4. | Utrecht | 52.450 |
5. | Breda | 38.466 |
6. | Groningen | 37.005 |
7. | Enschede | 35.504 |
8. | Westland | 33.737 |
9. | Tilburg | 33.201 |
10. | Nijmegen | 30.200 |
Vereniging | Aantal | |
---|---|---|
1. | Kampong | 1.183 |
2. | Koninklijke HFC | 1.149 |
3. | De Meern | 1.131 |
4. | Voorschoten '97 | 1.129 |
5. | OJC Rosmalen | 1.117 |
6. | AFC | 1.022 |
7. | JEKA | 1.019 |
8. | DSS | 1.008 |
9. | Quick '20 | 997 |
10. | WV-HEDW | 980 |
Vereniging | Aantal | |
---|---|---|
1. | Kampong | 8.703 |
2. | Koninklijke HFC | 8.699 |
3. | Meern De | 8.470 |
4. | AFC | 8.093 |
5. | JEKA | 7.971 |
6. | OJC ROSMALEN | 7.594 |
7. | Hoofddorp s.v. | 7.292 |
8. | Voorschoten`97 | 7.173 |
9. | Quick Boys | 7.109 |
10. | Nieuwerkerk | 7.063 |
Het meest scorende mannenteam uit Nederland was afgelopen seizoen Lepelstraatse Boys 5. Zij maakten gemiddeld meer dan 10 doelpunten per wedstrijd. Alles viel dit seizoen op de juiste plek voor de ploeg uit Noord-Brabant. "Ik had in mijn hele leven nog nooit een hattrick gemaakt", vertelt Michael, aanvaller van Lepelstraatse Boys 5. "Dit seizoen maakte ik één keer een hattrick, en daarna drie of vier achterelkaar."
SAS Software
De KNVB gebruikt SAS Software voor de analyse van voetbaldata.